Frequenza | 13.56MHz | ||
Protocollo | ISO14443 & ISO15693 | ||
Chipset | MIFARE Ultralight®, MIFARE Classic® 1K, I.CODE SLI | ||
Materiale | Antenna aluminous + autoadesive | ||
Temperatura di Esercizio | -10°C ~ +50°C | ||
Dimensione | 45 × 28 mm |
Modello | MIFARE Ultralight® | MIFARE Classic® 1K | I.CODE SLI |
Frequenza | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz |
Protocollo | ISO14443A | ISO14443A | ISO15693 |
ID Univoco | 56(bit) | 32(bit) | 64(bit) |
Dimensione EEPROM | 64(Byte) | 1024(Byte) | 128(Byte) |
Operating Distance | 100(mm) | 100(mm) | 100(mm) |
Conservazione dei dati |
5(anno) | 10(anno) | 10(anno) |
Scrivi Endurance |
10,000(cicli) | 100,000(cicli) | 100,000(cicli) |
Lettori supportati | SL025B, SL025M, SL018, SL030, SL031, SL032, SL040, SL040A, SL060, SL600, SL500L, SL500A, SL500F | SL013, SL025B, SL025M, SL018, SL030, SL031, SL032, SL040, SL040A, SL060, SL600, SL500L, SL500A, SL500F | SL500D, SL015M-3, SL015B-3 |